১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) ভর্তি পরীক্ষা
শিক্ষাবর্ষঃ ২০২৫-২০২৬
প্রাথমিক ফলাফল এবং পর্যায় ভিত্তিক বিভাগ বণ্টন তালিকা (সাধারণ আসন)
Unit/Sub Unit | Primary Result | 1st Call | 2nd Call | 3rd Call | 4th Call | 5th Call |
A | ; | ; | ; | ; | ||
B | ; | ; | ; | ; | ||
B1 | ; | ; | ; | ; | ||
B2 | ; | ; | ; | ; | ||
C | ; | ; | ; | ; | ||
D | ; | ; | ; | ; | ||
D1 | ; | ; | ; | ; |
প্রাথমিক ফলাফল এবং পর্যায় ভিত্তিক বিভাগ বণ্টন তালিকা (কোটা)
Unit/Sub Unit | Primary Result | PCQ List | 1st Call | 2nd Call | 3rd Call | 4th Call | 5th Call |
A | ; | ; | ; | ; | ; | ||
B | ; | ; | ; | ; | ; | ||
B1 | ; | ; | ; | ; | ; | ||
B2 | ; | ; | ; | ; | ; | ||
C | ; | ; | ; | ; | ; | ||
D | ; | ; | ; | ; | ; | ||
D1 | ; | NA | ; | NA | NA |
